Дата | Встречи | 1-й тайм | 2-й тайм | Итог игры | Коментарии |
---|---|---|---|---|---|
11 апреля 2010 | Динамо-Центр vs Кредо^63 | 7 : 12 | 0 : 26 | 7 : 38 | 0 |
3 апреля 2010 | Оболонь-Университет vs Динамо-Центр | 6 : 0 | 14 : 15 | 20 : 15 | 0 |
3 апреля 2010 | Кредо^63 vs Авиатор | 21 : 10 | 17 : 3 | 38 : 13 | 0 |
27 марта 2010 | Оболонь-Университет vs Кредо^63 | 3 : 27 | 0 : 36 | 3 : 63 | 0 |
7 ноября 2009 | "Кредо-63"(ОДЕССА) vs "Олимп"(ХАРЬКОВ) | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
17 октября 2009 | "Олимп" vs "Оболонь-Университет" | 0 : 0 | 55 : 0 | 55 : 0 | 0 |
17 октября 2009 | "Сокол" vs "Кредо-63" | 10 : 0 | 5 : 15 | 15 : 15 | 0 |
26 сентября 2009 | "Динамо-Центр" vs "Кредо-63" | 7 : 15 | 6 : 27 | 13 : 42 | 0 |
20 сентября 2009 | "Оболонь-Университет" vs "Олимп-Электромаш" | 21 : 13 | 0 : 12 | 21 : 25 | 0 |
20 сентября 2009 | "Кредо-63" vs "Динамо-центр" | 32 : 3 | 39 : 0 | 71 : 3 | 1 |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 > |